期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101170807期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170806期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170805期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170804期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170803期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170802期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170801期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170800期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170799期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170798期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170797期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170796期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170795期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170794期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170793期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170792期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170791期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170790期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101170789期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170788期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170787期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170786期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170785期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170784期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170783期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170782期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170781期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170780期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170779期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170778期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170777期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170776期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170775期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170774期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170773期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101170772期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170771期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170770期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170769期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170768期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170767期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170766期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170765期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170764期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170763期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170762期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170761期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170760期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170759期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170758期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。